DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 0,65 0,64 0,66 0,63 0,64 +1,56 214 271.296,00 423.900
25/08/26 0,69 0,65 0,70 0,64 0,67 +6,15 410 733.650,00 1.095.000
26/08/26 0,67 0,68 0,71 0,66 0,67 -2,89 261 494.527,00 738.100
27/08/26 0,72 0,69 0,73 0,67 0,70 +7,46 656 1.234.380,00 1.763.400
28/08/26 0,68 0,72 0,72 0,66 0,68 -5,55 437 575.280,00 846.000
31/08/26 0,68 0,68 0,71 0,67 0,68 0,00 262 528.224,00 776.800
01/09/26 0,75 0,69 0,75 0,69 0,71 +10,29 306 552.380,00 778.000
02/09/26 0,79 0,74 0,79 0,70 0,75 +5,33 1.285 1.004.400,00 1.339.200
03/09/26 0,79 0,79 0,82 0,76 0,78 0,00 1.448 1.257.594,00 1.612.300
04/09/26 0,76 0,79 0,81 0,75 0,77 -3,79 427 656.733,00 852.900
Compra = 0.75 Venda = 0.76
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes